WELCOME TO 237 MOTT ST, A 2026 NEW CONSTRUCTION HOME THAT IS BUILT ON A 10,477 SQ FT LOT (109x121 IRR). THIS HOME IS FEMA COMPLIANT; THE BULKHEAD IS BRAND NEW AND COMES WITH A 5 YEAR WARRANTY. THE LAND WAS COMPLETELY GRADED TO MATCH THE NEW BULKHEAD. THIS HOME FEATURES 4 BEDROOMS, 3.5 BATHS AND IS ABOUT 3,347 SQ FT. GROUND LEVEL HAS A GARAGE, BONUS ROOM, MULTIPLE CLOSETS, AND A SPACIOUS VESTABUILE. 2ND FLOOR FEATURES AN EAT IN KITCHEN WITH TOP OF THE LINE THERMADOR APPLIANCES, A LARGE FAMILY ROOM FOR ENTERTINING WITH A GAS FIREPLACE, FORMAL DINING ROOM, POWDER ROOM, AND A SPACIOUS LIVING ROOM. THE 3RD FLOOR FEATURES ALL 4 BEDROOMS, 3 FULL BATHROOMS, A LININ CLOSET, AND A WASHER/DRYER. THE MASTER SUITE HAS AN ENSUITE BATHOOM AND TWO WALK IN CLOSETS. SIDING IS VINYL CEDAR SHAKE IN FRONT AND VINYL ON SIDES AND REAR, WINDOWS ARE ANDERSEN, CONCRETE FOUNDATION IS WRAPPED WITH CULTURED STONE ON THE FRONT AND STUCCO ON THE SIDES AND REAR, IN-GROUND SPRINKLERS, PVC FENCE, AND FRESH SOD. BUYER TO PAY SELLERS TRANSFER TAX.
| MLS # | 985593 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Pending |
| Year | 2026 |
| Days On Site | 153 |
| Listing Provided By | Stonegate Real Estate | Anthony M. Ponte |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 4 Total |
| SQ Feet | 3,347 |
| Garage | 1 |
| Acreage | 0.38 |
| Water Front | Yes |
| Cooling | Central Air |
|---|---|
| Heating | Hot Air |
| Interior Features | Eat-in Kitchen, ENERGY STAR Qualified Door(s), Entrance Foyer, Formal Dining, High Ceilings, Kitchen Island, Primary Bathroom, Open Floorplan, Open Kitchen, Walk-In Closet(s) |
| Window Features | ENERGY STAR Qualified Windows, Screens |
| Appliances | Convection Oven, Dishwasher, Dryer, Gas Oven, Microwave, Refrigerator, Stainless Steel Appliance(s), Tankless Water Heater, Washer |
| Security Features | Fire Sprinkler System |
|---|---|
| Construction Materials | Foam Insulation, Stone, Vinyl Siding |
| Foundation Details | Stone |
| Lot Features | Irregular Lot |
| Fencing | Fenced |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Driveway, Garage, Garage Door Opener |
| Utilities | Electricity Connected, Natural Gas Connected, Sewer Connected, Water Connected |
|---|---|
| Sewer | Public Sewer |
| Tax Year | 2026 |
|---|---|
| Tax Assessed Value | 3699 |
| Tax Annual Amount | 17575 |
| Tax Lot | 40 |
| State | NY |
|---|---|
| County | Nassau County |
| City | Oceanside |
| Zip Code | 11572 |
| School District | School 7-Oceanside Senior Hs |
| Elementary School | School 9E-Boardman Elem School |
| High School | School 7-Oceanside Senior Hs |
| Listing VS Median (in 11572) | |
Price: $1,100,000 low | high Med: $749,000 sqft: 3,347 low | high Med: 1,945 $ / sqft: $329 low | high Med: $389 On site: 153 low | high Med: 2.5 | |
| State | NY |
|---|---|
| County | Nassau County |
| City | Oceanside |
| Zip Code | 11572 |
| School District | School 7-Oceanside Senior Hs |
| Elementary School | School 9E-Boardman Elem School |
| High School | School 7-Oceanside Senior Hs |
| Listing VS Median (in 11572) | |
Price: $1,100,000 low | high Med: $749,000 sqft: 3,347 low | high Med: 1,945 $ / sqft: $329 low | high Med: $389 On site: 153 low | high Med: 2.5 | |
![]() | $1,275,000169 Mott StreetOceanside, NY 11572 |